Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
Mercancías según el Sistema Armonizado Chileno:
Productos | América: Alianza del Pacífico – Bolivia – Colombia – Cuba – Ecuador – MERCOSUR – Perú – Venezuela – Argentina – Uruguay Europa: EFTA – Reino Unido – Turquía – Unión Europea Asia: China – India – Indonesia – Japón – Malasia – Tailandia – Vietnam |
---|---|
CAPITULO 4 | COMPLETO, SALVO PARTIDA 04.09 |
CAPITULO 7 | SÓLO PARTIDAS 07.10, 07.11 Y 07.12 |
CAPITULO 8 | COMPLETO, SALVO PARTIDAS 08.01 A 08.10 |
CAPITULO 11 | COMPLETO |
CAPITULO 13 | COMPLETO, SALVO PARTIDA 13.01 |
CAPITULO 15 AL 40 | COMPLETOS |
CAPITULO 41 | COMPLETO, SALVO PARTIDAS 41.01 A 41.03 |
CAPITULO 42 Y 43 | COMPLETOS |
CAPITULO 44 | COMPLETO, SALVO PARTIDAS 44.01 A 44.05 |
CAPITULO 45 AL 50 | COMPLETOS |
CAPITULO 51 | COMPLETO, SALVO SUBPARTIDAS 5101.11, 5101.19, Y PARTIDA 51.02 |
CAPITULO 52 AL 97 | COMPLETOS |
(*) Perú considera un plazo superior para el traspaso de funciones desde el Servicio Agrícola y Ganadero a SOFOFA, por lo que, para exportaciones a Perú de productos del capítulo 22, salvo las partidas 2201 y 2202 se sugiere utilizar a contar del 1 de mayo de 2022 certificación de origen bajel el Protocolo Adicional del Acuerdo Alianza del Pacífico, a través de la plataforma de emisión de SOFOFA (internet) o SICEX para certificados digitales, de lo contrario certificar origen por el Acuerdo bilateral (ACE-38) en el SAG hasta el 15 de mayo.